| 
                        
                          |   
  
    | Επιλέξτε στον χάρτη, την περιοχή που σας ενδιαφέρει
 |  |  
                          |  |  
                          | 
 |  
                          |  |  | 
 Στοιχεία Επικοινωνίας:Τηλέφωνο: 25210.30.005Fax: 25210.30.007
 
Κάντε την κράτηση σας
από:  € 
 
    
    
  
   
     | 
       
         |  |  
         | Επωνυμία | Κατ | Λειτ. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  JENNIFER HOME HOTEL | 4  | 1-12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΞΕΝΙΑ | 3  | 1-12 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  HOTEL KOUROS | 3  | 1-12 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ | 2  | 1-12 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΤΑΣΚΟ | 2  | 1-12 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2  | 1-12 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΑΝΕΣΙΣ | 1  | 1-12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΕΣΠΕΡΙΑ | 1  | 1-12 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   
     | 
       
         |  |  
         | Επωνυμία | Κατ | Λειτ. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΠΕΤΑΛΟ | - | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 
       
         | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες προσφορές την περίοδο αυτή |  
	 
       
         | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες τιμές - πακέτα την περίοδο αυτή |  
 |  |