| 
                        
                          |   
  
    | Επιλέξτε στον χάρτη, την περιοχή που σας ενδιαφέρει
 |  |  
                          |  |  
                          | 
 |  
                          |  |  | 
 Στοιχεία Επικοινωνίας:Τηλέφωνο: 22840.41.500Fax: 22840.41.950
 
Κάντε την κράτηση σας
από:  € 
 
    
    
  
   
     | 
       
         |  |  
         | Επωνυμία | Κατ | Λειτ. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  TARSA | 4  | 4-10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΗΒΗ | 2  | 4-10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΤΖΟΥΛΙΑ | 2  | 4-10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΜΠΟΥΝΤΑΡΗ | 2  | 4-10 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  SEA VIEW | 2  | 4-10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΑΥΡΑ | 2  | 6-9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 1  | 1-12 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΔΡΥΟΣ | 1  | 4-10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΦΛΩΡΑ | 1  | 4-10 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   
     | 
       
         | | Ξενοδοχεία Επιπλωμένων Διαμερισμάτων | 
 |  
         | Επωνυμία | Κατ | Λειτ. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  BLUE AND SEA | 3  | 5-9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΑΝΕΖΙΝΑ VILLAGE | 3  | 1-12 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΚΑΛΑΜΙΕΣ | 2  | 5-10 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 
       
         | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες προσφορές την περίοδο αυτή |  
	 
       
         | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες τιμές - πακέτα την περίοδο αυτή |  
 |  |