Καταχωρήστε την επιχείρησή σας
 
Αρχική Στατιστικά του HotelsLine.gr
Επιλέξτε στον χάρτη,
την περιοχή που σας ενδιαφέρει


 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

10 Mar 2013 - 01:00
Τρέχοντα Στατιστικά μήνα
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Pages Visits Hosts Visits Pages Hits
Jan              


2013 - Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Pages Visits Hosts Visits Pages Hits
Dec              
Nov              
Oct              
Sep              
Aug              
Jul              
Jun              
May              
Apr              
Mar              
Feb 548356 75609 5.590 99987 156.520 2.117.054 15353971
Jan 616475 83539 5.967 117657 184.988 2.589.725 19110726
Σύν.   341.508 4.706.779  



2012 - Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Pages Visits Hosts Visits Pages Hits
Dec 742887 97469 6.369 128099 197.455 3.021.556 23029511
Nov 689381 82613 5.994 107267 179.827 2.478.417 18334442
Oct 605007 83726 5.812 109683 180.172 2.595.511 18755232
Sep 684928 90932 6.342 116990 190.268 2.727.962 20547840
Aug 2562572 308869 15.932 313659 493.892 9.574.956 79439733
Jul 4181639 503339 22.952 445494 711.524 15.603.536 129630820
Jun 2638270 308233 15.185 289537 455.557 9.247.011 3528022
May 1259178 150223 8.835 169725 273.885 4.656.913 39034518
Apr 950522 115305 7.212 140640 216.360 3.459.150 28515660
Mar 873091 109133 7.142 136.686 221.423 3.383.133 27065829
Feb 921881 110085 7.565 139.610 219.405 3.192.468 26734564
Jan 1054501 123569 8.063 155.493 249.978 3.830.640 32689552
Σύν.   3.589.746 63.771.253  

2011 - Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Pages Visits Hosts Visits Pages Hits
Dec 1017621 119566 8.072 146.079 250.247 3.706.555 31546277
Nov 915691 108690 7.329 128.054 219.873 3.260.705 27470744
Oct 930085 109958 6.772 132.978 209.956 3.408.712 28832650
Sep 917286 130047 7.647 146.318 229.421 3.901.439 27518597
Aug 2974609 418208 18.982 367.638 588.469 12.964.454 92212908
Jul 5005792 677315 27.161 507.419 841.970 20.996.752 155179533
Jun 4032953 521705 18.860 393.339 565.829 15.651.165 120988609
May 1905589 225784 8.778 196.624 272.131 6.999.314 59073259
Apr 933667 144262 5.771 129.530 173.156 4.327.879 33372596
Mar 890119 82993 5.711 135.871 177.046 2.572.799 27593691
Feb 662062 51459 5.686 124.129 159.220 1.440.872 18537753
Jan 598775 41213 5.323 128.125
165.032
1.277.631
18562026
Σύν.   3.852.350 80.458.277  

2010 - Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Pages Visits Hosts Visits Pages Hits
Dec 696756 44684 5.638 134.166 174.800 1.385.230 21599451
Nov 647446 44079 5.364 122.705
160.931
1.322.389
19423393
Oct 528048 36877 4.741 116.344 146.982 1.143.191 16369499
Sep 571230 39528 5.453 131.760 163.590 1.185.859 17136920
Aug 1985388 146395 14.017 311.298 434.552 4.538.265 61547044
Jul 3179186 233921 20.682 432.182 641.165 7.251.581 98554784
Jun 2213453 163341 15.159 321.644 454.793 4.900.236 66403592
May 963352 71006 7.575 179.005 234.825 2.201.190 29863922
Apr 688402 43928 5.240 122.042 157.215 1.317.852 18351329
Mar 561337 39402 4.766 117.063 147.756 1.221.491 17401458
Feb 643531 44119 5.135 114.898 143.783 1.235.349 18018878
Jan 629809 45140 4.937 121.894 153.072 1.399.351 19524104
Σύν.   3.013.464 29.101.984  

2009 - Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Pages Visits Hosts Visits Pages Hits
Dec 395121 47346 5.012 121699 155.401 1.467.734 21843308
Nov 576334 35992 4.565 106882 136.962 1.079.782 17290049
Oct 402912 24839 3.691 89499
114.443 770.021 12490279
Sep 378081 24191 3.731 87069 111.934 725.730 11342456
Aug 1040983 59184 8.349 189649 258.840 1.834.702 32270483
Jul 1760036 99134 13.538 287133 419.703 3.073.156 54561117
Jun 1696105 91902 12.937 266817 388.132 2.757.078 50883156
May 855286 45539 7.315 164314 226.767 1.411.724 26513880
Apr 538610 29427 5.000 108503 150.024 882.819 16158321
Mar 376841 21118 3.594 88743 111.411 654.676 11686208
Feb 391086 21555 3.633 81164 101.724 603.562 10950424
Jan 347114 21171 3.360 81732 104.178 656.312 10760538
Σύν.   2.279.519 15.917.296  

2008 - Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Pages Visits Hosts Visits Pages Hits
Dec 382654 21756 3.349 80078 103.832 674451 11862275
Nov 363109 21825 3.384 77190 101.534 654741 10893270
Oct 288892 18759 2.823 67012
87.519 581534 8955652
Sep 266795 13691 2.768 62898 83.047 410726 8003827
Aug 690722 35740 5.350 120388 165.868 1107948 21412403
Jul 1291517 64862 9.350 194742 289.854 2010731 40037052
Jun 1018628 54066 8.429 188624 252.870 1621988 30558842
May 556267 31888 5.972 109189 185.157 988543 17244285
Apr 301772 20333 4.353 66128 130.598 609992 9053161
Mar 231994 16742 3.354 55132 103.992 519021 7191842
Feb 190886 13678 2.312 41252 67.061 396683 5535702
Jan 167583 12989 2.198 39706 68.154 402674 5195078
Σύν.   1.639.486 9.979.032  

2007 - Summary by Month
Month
Daily Avg
Monthly Totals
Hits
Pages
Visits
Hosts
Visits
Pages
Hits
Dec
169637
16219
2.025
37065
62.779 502.790
5258767
Nov
166277
13403
2.185
36244
65.566 402.104
4988321
Oct
107910
10410
1.740
30438
53.941 322.716
3345213
Sep
87152
8370
1.405
26607
42.156 251.104
2614563
Aug
257337
22548
3.074
57964
95.298 698.990
7977476
Jul
485787
40199
5.423
88447
168.126 1.246.175
15059425
Jun
267343
25678
3.637
57370
112.765 770.622
8287644
May
101695
12295
1.538
25907
47.708 381.171
3152545
Apr
66035
9576
1.200
18151
36.019 287.297
1981075
Mar
55854
8426
1.146
15066
35.538 261.232
1731487
Feb
48391
8184
967
12673
27.095 229.163
1354975
Jan
52974
9662
857
13138
26.582 299.525
1642204
Σύν.   773.573  5.652.889   

Πηγή Webalizer: Παραγωγή στατιστικών από την εγκυρότερη και ανεξάρτητη μηχανή παραγωγής στατιστικών σε όλο τον κόσμο που στηρίζετε στην ανάλυση των logfiles του server και εμπιστεύονται χιλιάδες έγκυροι και σοβαροί ISP παγκοσμίως, όπως η ελληνική forthnet.
Το Webalizer είναι το μοναδικό πρόγραμμα ανάλυσης στατιστικών που έχει την επίσημη έγκριση της Microsoft, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία του Microsoft Web Server.

Αρχή Σελίδας
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ




Εξερευνήσεις Ανανέωση θεμάτων
 



Καταχωρήστε την επιχείρησή σας
Στείλτε την προσφορά σας
Καταχώρηση συντεταγμένων
Επισκεψιμότητα καταλυμάτων
Στατιστικά επιχειρήσεων
Στατιστικά Διαφημίσεων
Τηλέφωνα Υπερασ. λεωφορείων
Τηλέφωνα Ναυτιλιακών Εταιριών
Λιμεναρχεία - τηλέφωνα
Site Map
Διαφημιστείτε
Χρήσιμες πληροφορίες
Δρομολόγια
Οροι χρήσης
Προσωπικά δεδομένα
Αντικείμενο Υπηρεσιών



Επικοινωνία
Η Εταιρεία
Πείτε μας τη γνώμη σας
Powered by Hotelsline.gr:
  • Παξοί, το διαμάντι του Ιονίου: paxos-island-hotels.com
  • Παλιός Αγιος Αθανάσιος Πέλλας: palaiosagiosathanasios.com
  • Ορεινή Κορινθία και Τρίκαλα Κορινθίας: trikalakorinthias-hotels.gr
  • Καλάβρυτα και Ορεινή Αχαϊα: kalavryta-hotels.gr
  • Καστοριά: hotels-kastoria.gr
  • Ελαφόνησος Λακωνίας: elafonisos-hotels.gr

  • Created by WebLines© 2000-2012 Hotelsline.gr
    Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του hotelsline.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
    Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια.